| 厦门站2008年旅客列车主要到站票价表 | ||||||||||||||||||||||
| 2008年1月23日起执行 | ||||||||||||||||||||||
| 站 | 硬 | 硬卧 | 软卧 | 站 | 硬 | 硬卧 | 软卧 | 站 | 硬 | 硬卧 | 软卧 | |||||||||||
| 名 | 座 | 上铺 | 中铺 | 下铺 | 上铺 | 下铺 | 名 | 座 | 上铺 | 中铺 | 下铺 | 上铺 | 下铺 | 名 | 座 | 上铺 | 中铺 | 下铺 | 上铺 | 下铺 | ||
| 5210次(景德镇)1946次(贵阳)普快 | K336次(重庆北)空调快速 | N546(武夷山)K198(上海南)K308 (北京西)空调快速 | ||||||||||||||||||||
| 漳州东 | 4.5 | 39 | 42 | 44 | 沙县 | 52 | 98 | 103 | 106 | 150 | 156 | 永安 | 44 | 90 | 95 | 98 | 136 | 142 | ||||
| 漳平 | 14 | 48 | 51 | 53 | 邵武 | 76 | 134 | 139 | 143 | 206 | 215 | 三明 | 51 | 97 | 102 | 105 | 147 | 153 | ||||
| 永安 | 22 | 56 | 59 | 61 | 鹰潭 | 94 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 沙县 | 52 | 98 | 103 | 106 | 150 | 156 | ||||
| 三明 | 25 | 59 | 62 | 64 | 东乡 | 99 | 172 | 177 | 183 | 264 | 276 | 来舟 | 63 | 111 | 115 | 118 | 167 | 175 | ||||
| 沙县 | 26 | 60 | 63 | 65 | 进贤 | 103 | 179 | 185 | 191 | 275 | 286 | 邵武 | 76 | 134 | 139 | 143 | 206 | 215 | ||||
| 来舟 | 31 | 66 | 69 | 71 | 向塘 | 106 | 185 | 191 | 197 | 286 | 298 | 鹰潭 | 94 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | ||||
| 顺昌 | 32 | 69 | 72 | 74 | 新余 | 125 | 216 | 224 | 231 | 337 | 352 | 南平 | 65 | 116 | 120 | 123 | 176 | 183 | ||||
| 邵武 | 38 | 80 | 83 | 86 | 宜春 | 130 | 224 | 232 | 239 | 350 | 365 | 建瓯 | 73 | 130 | 133 | 137 | 198 | 205 | ||||
| 光泽 | 39 | 83 | 86 | 89 | 萍乡 | 140 | 240 | 248 | 257 | 374 | 390 | 建阳 | 76 | 134 | 139 | 143 | 206 | 215 | ||||
| 资溪 | 43 | 90 | 93 | 96 | 株洲 | 143 | 246 | 254 | 263 | 383 | 400 | 武夷山 | 82 | 145 | 149 | 155 | 223 | 232 | ||||
| 鹰潭 | 46 | 96 | 99 | 103 | 娄底 | 158 | 270 | 281 | 290 | 424 | 442 | 横峰 | 94 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | ||||
| 贵溪 | 49 | 101 | 104 | 108 | 冷水江东 | 165 | 282 | 291 | 301 | 440 | 458 | 上饶 | 99 | 172 | 177 | 183 | 264 | 276 | ||||
| 万年 | 51 | 105 | 109 | 113 | 怀化 | 191 | 324 | 335 | 345 | 506 | 529 | 衢州 | 106 | 185 | 191 | 197 | 286 | 298 | ||||
| 乐平市 | 53 | 109 | 113 | 117 | 铜仁 | 200 | 339 | 351 | 363 | 532 | 554 | 金华西 | 120 | 208 | 216 | 222 | 325 | 338 | ||||
| 景德镇 | 55 | 113 | 117 | 122 | 秀山 | 208 | 355 | 367 | 379 | 558 | 584 | 义乌 | 125 | 216 | 224 | 231 | 337 | 352 | ||||
| 龙岩 | 20 | 54 | 57 | 59 | 酉阳 | 208 | 355 | 367 | 379 | 558 | 584 | 诸暨 | 130 | 224 | 232 | 239 | 350 | 365 | ||||
| 冠豸山 | 25 | 59 | 62 | 64 | 黔江 | 219 | 372 | 385 | 399 | 587 | 613 | 杭州东 | 140 | 240 | 248 | 257 | 374 | 390 | ||||
| 长汀 | 28 | 62 | 65 | 67 | 彭水 | 226 | 383 | 395 | 409 | 600 | 627 | 海宁 | 150 | 256 | 265 | 274 | 400 | 417 | ||||
| 瑞金 | 31 | 66 | 69 | 71 | 武隆 | 231 | 391 | 405 | 418 | 615 | 642 | 嘉兴 | 150 | 256 | 265 | 274 | 400 | 417 | ||||
| 于都 | 34 | 73 | 75 | 78 | 涪陵 | 238 | 401 | 416 | 430 | 631 | 658 | 松江 | 154 | 263 | 272 | 281 | 411 | 429 | ||||
| 赣州 | 38 | 80 | 83 | 86 | 重庆北 | 242 | 410 | 423 | 438 | 642 | 671 | 上海南 | 158 | 270 | 281 | 290 | 424 | 442 | ||||
| 兴国 | 43 | 90 | 93 | 96 | N506次(南昌)K244次(西安)空调快速 | 九江 | 125 | 216 | 224 | 231 | 337 | 352 | ||||||||||
| 吉安 | 49 | 101 | 104 | 108 | 漳州东 | 12 | 58 | 63 | 66 | 87 | 93 | 黄州 | 143 | 246 | 254 | 263 | 383 | 400 | ||||
| 新干 | 53 | 109 | 113 | 117 | 漳平 | 29 | 75 | 80 | 83 | 114 | 120 | 麻城 | 150 | 256 | 265 | 274 | 400 | 417 | ||||
| 向塘 | 59 | 121 | 126 | 130 | 永安 | 44 | 90 | 95 | 98 | 136 | 142 | 潢川 | 165 | 282 | 291 | 301 | 440 | 458 | ||||
| 丰城 | 62 | 126 | 131 | 136 | 三明 | 51 | 97 | 102 | 105 | 147 | 153 | 阜阳 | 175 | 298 | 308 | 319 | 466 | 486 | ||||
| 樟树 | 64 | 130 | 135 | 140 | 来舟 | 63 | 111 | 115 | 118 | 167 | 175 | 亳州 | 182 | 312 | 323 | 333 | 490 | 511 | ||||
| 新余 | 68 | 138 | 143 | 149 | 邵武 | 76 | 134 | 139 | 143 | 206 | 215 | 商丘南 | 191 | 324 | 335 | 345 | 506 | 529 | ||||
| 宜春 | 70 | 142 | 147 | 153 | 光泽 | 79 | 140 | 145 | 149 | 215 | 224 | 荷泽 | 200 | 339 | 351 | 363 | 532 | 554 | ||||
| 萍乡 | 73 | 147 | 153 | 159 | 鹰潭 | 94 | 164 | 169 | 175 | 252 | 264 | 聊城 | 215 | 365 | 377 | 390 | 574 | 600 | ||||
| 株洲 | 78 | 156 | 163 | 169 | 进贤 | 103 | 179 | 185 | 191 | 275 | 286 | 清河城 | 219 | 372 | 385 | 399 | 587 | 613 | ||||
| 娄底 | 83 | 166 | 173 | 179 | 向塘 | 106 | 185 | 191 | 197 | 286 | 298 | 衡水 | 226 | 383 | 395 | 409 | 600 | 627 | ||||
| 怀化 | 98 | 194 | 202 | 210 | 南昌 | 113 | 195 | 201 | 209 | 302 | 316 | 任丘 | 238 | 401 | 416 | 430 | 631 | 658 | ||||
| 玉屏 | 102 | 203 | 211 | 219 | 黄石 | 140 | 240 | 248 | 257 | 374 | 390 | 霸州 | 242 | 410 | 423 | 438 | 642 | 671 | ||||
| 镇远 | 105 | 208 | 216 | 225 | 鄂州 | 143 | 246 | 254 | 263 | 383 | 390 | 北京西 | 253 | 428 | 443 | 458 | 675 | 705 | ||||
| 施秉 | 107 | 212 | 221 | 230 | 武昌 | 150 | 256 | 265 | 274 | 400 | 417 | K230次(昆明)空调快速 | ||||||||||
| 凯里 | 111 | 219 | 227 | 236 | 孝感 | 158 | 270 | 281 | 290 | 424 | 442 | 漳州东 | 12 | 58 | 63 | 66 | 87 | 93 | ||||
| 福泉 | 113 | 223 | 232 | 241 | 信阳 | 175 | 298 | 308 | 319 | 466 | 486 | 漳平 | 29 | 75 | 80 | 83 | 114 | 120 | ||||
| 贵定 | 113 | 223 | 232 | 241 | 5210次 | 驻马店 | 182 | 312 | 323 | 333 | 490 | 511 | 龙岩 | 41 | 87 | 92 | 95 | 130 | 136 | |||
| 龙里 | 116 | 228 | 238 | 247 | 1946次 | 漯河 | 191 | 324 | 335 | 345 | 506 | 529 | 永定 | 47 | 93 | 98 | 101 | 141 | 147 | |||
| 贵阳 | 118 | 233 | 242 | 252 | 无软卧 | 许昌 | 194 | 330 | 341 | 353 | 517 | 539 | 梅州 | 63 | 111 | 115 | 118 | 167 | 175 | |||
| 2026次(合肥)2250次(杭州) 2522次(南京西)空调普快 | 郑州 | 203 | 345 | 357 | 369 | 544 | 568 | 龙川 | 79 | 140 | 145 | 149 | 215 | 224 | ||||||||
| 漳州东 | 10 | 56 | 61 | 64 | 85 | 91 | 洛阳 | 215 | 365 | 377 | 390 | 574 | 600 | 惠州 | 99 | 172 | 177 | 183 | 264 | 276 | ||
| 漳平 | 26 | 72 | 77 | 80 | 111 | 117 | 三门峡 | 226 | 383 | 395 | 409 | 600 | 627 | 东莞东 | 103 | 179 | 185 | 191 | 275 | 286 | ||
| 麦园 | 33 | 79 | 84 | 87 | 121 | 127 | 灵宝 | 231 | 391 | 405 | 418 | 615 | 642 | 广州东 | 113 | 195 | 201 | 209 | 302 | 316 | ||
| 永安 | 39 | 85 | 90 | 93 | 131 | 137 | 华山 | 238 | 401 | 416 | 430 | 631 | 658 | 佛山 | 116 | 201 | 207 | 215 | 313 | 326 | ||
| 三明 | 45 | 91 | 96 | 99 | 141 | 147 | 渭南 | 242 | 410 | 423 | 438 | 642 | 671 | 肇庆 | 125 | 216 | 224 | 231 | 337 | 352 | ||
| 沙县 | 46 | 92 | 97 | 100 | 144 | 150 | 西安 | 245 | 416 | 431 | 446 | 656 | 686 | 阳春 | 143 | 246 | 254 | 263 | 383 | 400 | ||
| 来舟 | 55 | 103 | 107 | 110 | 159 | 167 | K298次(广州东)空调快速 | 茂名东 | 154 | 263 | 272 | 281 | 411 | 429 | ||||||||
| 顺昌 | 57 | 108 | 112 | 115 | 168 | 175 | 龙岩 | 41 | 87 | 92 | 95 | 130 | 136 | 茂名 | 154 | 263 | 272 | 281 | 411 | 429 | ||
| 邵武 | 67 | 125 | 130 | 134 | 197 | 206 | 永定 | 47 | 93 | 98 | 101 | 141 | 147 | 玉林 | 175 | 298 | 308 | 319 | 466 | 486 | ||
| 光泽 | 70 | 131 | 136 | 140 | 206 | 215 | 大埔 | 60 | 110 | 118 | 121 | 167 | 173 | 贵港 | 179 | 306 | 317 | 327 | 478 | 499 | ||
| 资溪 | 76 | 142 | 146 | 151 | 223 | 234 | 梅州 | 73 | 131 | 139 | 142 | 200 | 209 | 黎塘 | 182 | 312 | 323 | 333 | 490 | 511 | ||
| 鹰潭 | 83 | 153 | 158 | 164 | 241 | 253 | 兴宁 | 79 | 141 | 149 | 152 | 214 | 224 | 南宁 | 200 | 339 | 351 | 363 | 532 | 554 | ||
| 上饶 | 94 | 173 | 179 | 185 | 274 | 286 | 龙川 | 89 | 159 | 167 | 171 | 244 | 254 | 百色 | 219 | 372 | 385 | 399 | 587 | 613 | ||
| 玉山 | 99 | 181 | 187 | 195 | 288 | 302 | 河源 | 105 | 183 | 192 | 198 | 283 | 295 | 兴义 | 242 | 410 | 423 | 438 | 642 | 671 | ||
| 江山 | 102 | 187 | 193 | 201 | 299 | 312 | ||||||||||||||||
厦门站2008年旅客列车主要到站票价表
作者:玖族空间时间:08-05-23 点击:

![顶部广告位,标签名[Topad]](http://www.ccsstt.com/UploadFile/200806/23/144499594.bmp)